IBAN NO | Bank Account | Account Name | Bank |
SA9615000861107121020009 | 861107121020009 | Tamweel aloula co | Al Bilad Bank بنك البلاد |
SA3420000003020362589942 | 3020362589942 | Tamweel aloula co | Riyad Bank بنك الرياض |
SA5655000000098345800116 | 98345800116 | Tamweel aloula co | Saudi Fransi Bank البنك السعودي الفرنسي |
SA7280000578608010046391 | 578608010046391 | Tamweel aloula co | Al-Rajhi Bank مصرف الراجحي |
SA5060000000209447090001 | 209447090001 | Tamweel aloula co | AlJazira Bank بنك الجزيرة |
SA3245000000242040707001 | 242040707001 | Tamweel aloula co | Sabb Bank (البنك السعودي البريطاني (ساب |
SA0490000000020000001118 | 20000001232 | Tamweel aloula co | G I B Bank بنك الخليج الدولي |
SA6605000068282228222000 | 68282228222000 | Tamweel aloula co | Alinma Bank بنك الانماء |
SA0230400108095301590016 | 108095301590016 | Tamweel aloula co | ANB Bank البنك العربي |
SA3865000000336718865001 | 336718865 | Tamweel aloula co | Saudi Investment Bankl البنك السعودي للاستثمار |
SA9210000058300000001800 | 58300000001800 | Tamweel aloula co | Al Ahli Bank البنك الاهلي |
طرق الدفع
