Bank | Account Name | Bank Account | IBAN NO |
Al Bilad Bank بنك البلاد | Tamweel aloula co | 861107121020009 | SA9615000861107121020009 |
Riyad Bank بنك الرياض | Tamweel aloula co | 3020362589942 | SA3420000003020362589942 |
Saudi Fransi Bank البنك السعودي الفرنسي | Tamweel aloula co | 98345800116 | SA5655000000098345800116 |
Al-Rajhi Bank مصرف الراجحي | Tamweel aloula co | 578608010046391 | SA7280000578608010046391 |
AlJazira Bank بنك الجزيرة | Tamweel aloula co | 209447090001 | SA5060000000209447090001 |
Sabb Bank (البنك السعودي البريطاني (ساب | Tamweel aloula co | 242040707001 | SA3245000000242040707001 |
G I B Bank بنك الخليج الدولي | Tamweel aloula co | 20000001232 | SA0490000000020000001118 |
Alinma Bank بنك الانماء | Tamweel aloula co | 68282228222000 | SA6605000068282228222000 |
ANB Bank البنك العربي | Tamweel aloula co | 108095301590016 | SA0230400108095301590016 |
Saudi Investment Bankl البنك السعودي للاستثمار | Tamweel aloula co | 336718865 | SA3865000000336718865001 |
Al Ahli Bank البنك الاهلي | Tamweel aloula co | 58300000001800 | SA9210000058300000001800 |
Payment Methods
